Dodáváme a instalujeme čistírny odpadních vod (ČOV) v betonovém provedení. Pro Vaši ČOV zajistíme hydrogeologické posouzení včetně projektu.
Plastové ČOV nabízíme i jako kompletní dodávku, s vyřízením všech náležitostí, včetně dopravy a montáže:
Čistírna odpadních vod Ekona je biologická čistírna s kontinuálním průtokem pracující na principu směšovací aktivace s gravitační separací aktivovaného kalu od vyčištěné vody v dosazovací nádrži.
Jedinou elektrickou součástí zařízení je dmychadlo dodávající vzduch pro aerační elementy v aktivační nádrži a pro chod mamutových čerpadel.
Ekona D5 B a D5 - VS B | |
---|---|
Počet EO | 2 - 6 |
Hydraulické zatížení (m3/den) | 0.55 |
Látkové zatížení BSK (kg/den) | 10 |
Průměr D [mm] | 1500 |
Výška H [mm] | 2365 |
Hmotnost [kg] | 3550 |
Elektrické připojení [V/Hz] | 230 / 50 |
Příkon [kW] | 0,06 |
Vstupy do ČOV jsou zakryty typovými šachtovými poklopy BeGu, které jsou součástí artiklu. Výšková nastavitelnost lze provést pomocí betonových vyrovnávacích kroužků a skruží, dle DIN 4034 -1.
Osvědčená čistírna odpadních vod určená zejména pro rodinné domy, vhodná také pro bytové jednotky.
Typ | S4 | S8 | S12 | S16 | S25 | S35 |
---|---|---|---|---|---|---|
Počet připoj. obyvatel (EO) | 1-5 | 3-8 | 8-12 | 12-16 | 16-25 | 25-35 |
Denní přínos znečištění kg BSK5 | 0,06-0,25 | 0,18-0,48 | 0,48-0,78 | 0,78-1,04 | 0,96-1,62 | 1,5-2,1 |
Denní průtok vody (m3) | 0,2-0,6 | 0,6-1,2 | 1,2-1,8 | 1,8-2,4 | 2,4-3,8 | 3,8-5,3 |
Účinnost čištění (%) | 92-97 | 92-97 | 92-97 | 92-97 | 92-97 | 92-97 |
Napájecí napětí (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Štítkový příkon (kW/den) | 0,9 | 0,9 | 1 | 2,61 | 3,38 | 4,39 |
Vnitřní průměr (D) mm | 1300 | 1300 | 1550 | 1900 | 2200 | 2450 |
Výška (H) mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
Tl. stěny nádrže (TS) mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Tloušťka dna (TD) mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tl. příček (TP) mm | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
Dávkovací filtr | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Elektrický ventil | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Průměr odtoku (Dv) mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Průměr přítoku (Dp) mm | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
Prům. spoj. potrubí (Ds) mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Provzduš. elementy mm | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 |
Výztuhy vnitř. tl.=15mm | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Výztuhy vněj. tl.=15mm | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Materiál | POLYPROPYLEN |
Máte-li jakýkoliv dotaz k betonovým čistírnám odpadních vod, budeme rádi když nám zavoláte nebo pošlete Váš dotaz e-mailem.
Do zprávy prosím uvádějte místo realizace a předpokládaný objem.
Betonové jímky Plzeň s.r.o.
IČ: 29162432
Sídlo společnosti a provozovna
Betonové jímky Plzeň s.r.o.
Pod Dálnicí 1361
332 02 Starý Plzenec
Otevírací doba
Pondělí - Pátek: 6.30 - 15.00 hod
Sobota, Neděle: zavřeno
Pište - volejte
jimkyplzen@gmail.com
tel.: 733 127 177